TONE OF DREAMS / CATALOGUE SPECIFICATION INDEX
Tokaiストラトタイプ年度別仕様一覧
本資料について
本内容は、Tone of Dreamsが当時のカタログ、関連資料および確認可能な個体情報をもとに独自に調査・整理したものです。 資料の欠落、仕様変更、過渡期の個体差、部品交換などにより、すべての個体に当てはまるとは限りません。 内容の完全性・正確性を保証するものではなく、今後の調査によって訂正・更新する場合があります。
個体の年式・型番・オリジナル性の判断や、交換部品の選定に際しては、 本資料だけで断定せず、実物の刻印・寸法・構造・交換歴を必ず確認してください。
国内カタログで確認できるSpringy Sound/ST、Silver Star/SS、Goldstar Sound/TSTを年度別に整理した資料です。 カタログ記載を基準とし、確認できない欄は「—」としています。 この一覧は各年の掲載仕様を比較するためのもので、個体の年式・型番・オリジナル性を単独で証明するものではありません。
1979
STの展開と、SS-36の登場
Catalogue Vol.2/昭和54年1月現在
| シリーズ | モデル | 定価 | カタログ区分 | 基準年代 | ネック/指板 | ボディ/塗装 | ピックアップ | ハードウェア/電装 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | ST-42 | ¥42,000 | — | — | U/メイプル1P | セン単板 | ST-B | フェンダータイプ・ペグ | OW/BB/YS |
| ST | ST-50 | ¥50,000 | — | — | U/メイプル1P | セン単板 | ST-B | トーカイ・クルーソンタイプ | OW/BB/YS |
| ST | ST-55N | ¥55,000 | — | — | U/メイプル1P | セン単板 | ST-B | トーカイ・クルーソンタイプ | N |
| ST | ST-60 | ¥60,000 | — | — | U/メイプル1P | セン2ピース | ST-A | トーカイ・クルーソンタイプ | OW/GS/BB/YS |
| ST | ST-65N | ¥65,000 | — | — | V/メイプル1P | セン2ピース | ST-A | トーカイ・クルーソンタイプ | N |
| ST | ST-80 | ¥80,000 | — | — | V/メイプル1P | セン2ピース | ST-A | ラッカー仕上げ | GS/BL |
| ST | ST-85N | ¥85,000 | — | — | V/メイプル1P | セン2ピース | ST-A | ラッカー仕上げ | N |
| ST | ST-100 | ¥100,000 | — | — | V/メイプル1P | セン1ピース | ST-A | ラッカー/金メッキ | BL/GS/N |
| SS | SS-36 | ¥36,000 | Large Head | — | U/メイプル1P | セン単板 | SS-B | フェンダータイプ・ペグ | OW/BB/YS |
1980
Old StratとLarge Headの二系統
1980年1月1日現在
| シリーズ | モデル | 定価 | カタログ区分 | 基準年代 | ネック/指板 | ボディ/塗装 | ピックアップ | ハードウェア/電装 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | ST-45 | ¥45,000 | Old Strat | — | U/M・R | — | ST-B-W×3 | — | OW/BB/YS、各R色 |
| ST | ST-50 | ¥50,000 | Old Strat | — | U/M・R | — | ST-B-W×3 | — | OW/BB/YS、各R色 |
| ST | ST-55N | ¥55,000 | Old Strat | — | U/M・R | — | ST-B-W×3 | — | N/NR |
| ST | ST-60 | ¥60,000 | Old Strat | — | U/M・R | — | ST-A-W×3 | — | OW/GS/BB/YS、各R色 |
| ST | ST-65N | ¥65,000 | Old Strat | — | U/M・R | — | ST-A-W×3 | — | N/NR |
| ST | ST-80 | ¥80,000 | Old Strat | — | V/M・R | — | ST-A-W×3 | — | GS/BL/BB、各R色 |
| ST | ST-85N | ¥85,000 | Old Strat | — | V/M・R | — | ST-A-W×3 | — | N/NR |
| ST | ST-100 | ¥100,000 | Old Strat | — | V/M・R | — | ST-A-W×3 | — | BL/GS/N、各R色 |
| SS | SS-36 | ¥36,000 | Large Head | — | U/M・R | — | SS-B-B×3 | — | OW/BB/YS、各R色 |
| SS | SS-40 | ¥40,000 | Large Head | — | U/M・R | — | SS-A-B×1+SS-B-W×2 | — | OW/BB/YS、各R色 |
| SS | SS-48 | ¥48,000 | Large Head | — | U/M・R | — | SS-A-B×3 | — | OW/BB/YS、各R色 |
| SS | SS-80 | ¥80,000 | Large Head | — | U/M・R | — | DiMarzio Fat Strat×3 | — | OW/BB/YS、各R色 |
| SS | SS-85N | ¥85,000 | Large Head | — | U/M・R | — | DiMarzio Fat Strat×3 | — | N/NR |
1981
Vintage/Oldies/Modernへ整理
Flat Top Series 1981
| シリーズ | モデル | 定価 | カタログ区分 | 基準年代 | ネック/指板 | ボディ/塗装 | ピックアップ | ハードウェア/電装 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | ST-45/50/55N | ¥45,000〜55,000 | Vintage | 1954型 | メイプル/Old U | — | ST-HOT | — | YS・GS・MR・BB・FO・OW・MB/N |
| ST | ST-60/65N | ¥60,000〜65,000 | Vintage | 1954型 | メイプル/Old U | — | ST-VINTAGE | — | YS・GS・MR・BB・FO・OW・MB/N |
| ST | ST-80/85N | ¥80,000〜85,000 | Vintage | 1954型 | メイプル/Old V | — | ST-VINTAGE | — | YS・GS・MR・BB・FO・OW・MB/N |
| ST | ST-100 | ¥100,000 | Vintage | 1954型 | メイプル/Old V | — | ST-VINTAGE | — | YS/GS/N/BL |
| ST | ST-45/50/55N | ¥45,000〜55,000 | Oldies | 1964型 | ローズ貼り/Old U | — | ST-HOT | — | YSR・GSR・MRR・BBR・FOR・OWR・MBR/NR |
| ST | ST-60/65N | ¥60,000〜65,000 | Oldies | 1964型 | ローズ貼り/Old U | — | ST-VINTAGE | — | YSR・GSR・MRR・BBR・FOR・OWR・MBR/NR |
| ST | ST-80/85N | ¥80,000〜85,000 | Oldies | 1964型 | ローズ貼り/Old U | — | ST-VINTAGE | — | YSR・GSR・MRR・BBR・FOR・OWR・MBR/NR |
| ST | ST-100 | ¥100,000 | Oldies | 1964型 | ローズ貼り/Old V | — | ST-VINTAGE | — | YSR/GSR/NR/BLR |
| SS | SS-36/40 | ¥36,000〜40,000 | Modern | CBS期 | メイプル/ローズ | — | SS-HOT | — | YS・OW・BB、各R色 |
| SS | SS-48 | ¥48,000 | Modern | CBS期 | メイプル/ローズ | — | SS-SUPER | — | YS・OW・BB、各R色 |
| SS | SS-60/65N | ¥60,000〜65,000 | Modern | CBS期 | メイプル/ローズ | — | SS-SUPER | — | YS・OW・BB/N、各R色 |
| SS | SS-80/85N | ¥80,000〜85,000 | Modern | CBS期 | メイプル/ローズ | — | DiMarzio Fat Strat | — | YS・OW・BB/N、各R色 |
1982
New Realism:年代別仕様を再整理
Catalogue Vol.6/1982年12月1日現在
| シリーズ | モデル | 定価 | カタログ区分 | 基準年代 | ネック/指板 | ボディ/塗装 | ピックアップ | ハードウェア/電装 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | ST-50 | ¥50,000 | Vintage/Oldies | — | メイプル/ローズ | 3ピース・アルダー | ST-HOT | オールド・セパレート・タイプ | — |
| ST | ST-60 | ¥60,000 | Vintage/Oldies | — | メイプル/ローズ | 2ピース・アルダー | ST-VINTAGE MKII | オールド・セパレート・タイプ | — |
| ST | ST-65 | ¥65,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| ST | ST-70 | ¥70,000 | Vintage/Oldies | — | メイプル/ローズ | 2ピース・アルダー | ST-VINTAGE | オールド・セパレート・タイプ | — |
| ST | ST-80 | ¥80,000 | Vintage/Oldies | — | メイプル/ローズ | 2ピース・アルダー | ST-VINTAGE | オールド・セパレート・タイプ | — |
| ST | ST-100V | ¥100,000 | Vintage/Oldies | — | メイプル/ローズ | 2ピース・アルダー | DiMarzio VS-1 | オールド・セパレート・タイプ | — |
| ST | ST-120V | ¥120,000 | Vintage/Oldies | — | メイプル/ローズ | 2ピース・アルダー | DiMarzio VS-1 | オールド・セパレート・タイプ | — |
| SS | SS-38 | ¥38,000 | Modern | CBS期 | メイプル/ローズ | 3ピース・セン | SS-HOT | ニュータイプ・オリジナル | — |
| SS | SS-40 | ¥40,000 | Modern | CBS期 | メイプル/ローズ | 3ピース・セン | SS-HOT | ニュータイプ・オリジナル | — |
| SS | SS-48 | ¥48,000 | Modern | CBS期 | メイプル/ローズ | 2ピース・セン | SS-SUPER | ニュータイプ・オリジナル | — |
| SS | SS-50 | ¥50,000 | Modern | CBS期 | メイプル/ローズ | 2ピース・セン | SS-SUPER | ニュータイプ・オリジナル | — |
| SS | SS-60 | ¥60,000 | Modern | CBS期 | メイプル/ローズ | 2ピース・アルダー | ST-VINTAGE MKII | オールドタイプ | — |
| SS | SS-80 | ¥80,000 | Modern | CBS期 | メイプル/ローズ | 2ピース・メイプル | DiMarzio FS-1 | ロック式トレモロ | — |
オールド・セパレート・タイプ:
ブリッジプレート、プレスサドル、トレモロブロックを別体で構成したヴィンテージ型トレモロ。
Tokaiの1982年資料では、部材ごとに表面処理を分けた仕様として説明されています。
1984
Goldstar Sound/TSTとTSS
Tokai Electric Guitars & Basses/1983年10月15日現在
| シリーズ | モデル | 定価 | カタログ区分 | 基準年代 | ネック/指板 | ボディ/塗装 | ピックアップ | ハードウェア/電装 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST | TST-50 | ¥50,000 | — | 1958/1964 | メイプル/ローズ | アルダー | ST-VINTAGE MKII | オールド・セパレート・タイプ | GS/YS/OW/BB/MR、各R色 |
| TST | TST-60 | ¥60,000 | — | 1954/1964 | メイプル/ローズ | アルダー | ST-VINTAGE | オールド・セパレート・タイプ | GS/YS/OW/BB/MR、各R色 |
| TST | TST-70 | ¥70,000 | — | 1964 | ローズ | アルダー | ST-VINTAGE | オールド・セパレート・タイプ | YS/FO |
| TST | TST-80 | ¥80,000 | — | 1954/1960 | メイプル/ローズ | アルダー | DiMarzio VS-1 | オールド・セパレート・タイプ | GS/YS/OW/BB/MR、各R色 |
| TST | TST-100 ET | ¥100,000 | — | — | メイプル/ローズ | アルダー | DiMarzio VS-1 | E.T.ロッキングトレモロ | GS/YS/OW/BB/MR、各R色 |
| TSS | TSS-38 | ¥38,000 | — | CBS期 | メイプル/ローズ | セン | SS-HOT | ダイキャスト SS-C | YS/OW/BB、各R色 |
| TSS | TSS-40 | ¥40,000 | — | CBS期 | メイプル/ローズ | セン | SS-HOT | ダイキャスト SS-C | MR/MH/SG、各R色 |
| TSS | TSS-48 | ¥48,000 | — | CBS期 | メイプル/ローズ | セン | SS-SUPER | ダイキャスト SS-C | YS/OW/BB、各R色 |
| TSS | TSS-50 | ¥50,000 | — | CBS期 | メイプル/ローズ | セン | SS-SUPER | ダイキャスト SS-C | MR/MB/SG、各R色 |
| TSS | TSS-60 | ¥60,000 | — | CBS期 | メイプル/ローズ | セン | SS-SUPER | ダイキャスト SS-C | YS/OW/BB/MR/SG、各R色 |
| TSS | TSS-80 | ¥80,000 | — | CBS期 | メイプル/ローズ | セン | SS-SUPER | E.T.ロッキングトレモロ | YS/OW/BB/MR/SG、各R色 |
Goldstar SoundのTSTと、Silver Starを継ぐTSSを同時期の資料内で分けて整理しています。
1985
TST、現代型へ枝分かれ
Tokai Super Edition 1985
| シリーズ | モデル | 定価 | カタログ区分 | 基準年代 | ネック/指板 | ボディ/塗装 | ピックアップ | ハードウェア/電装 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST | TST-36H | ¥36,000 | Super Edition | — | メイプル1P・U/ローズ/22F・400R | セン/アルダー | DYNAMIC 57×2 | 1V・2T/3ポジション/SSユニット | — |
| TST | TST-36HS | ¥36,000 | Super Edition | — | メイプル1P・U/ローズ/22F・400R | セン/アルダー | SS-HOT×2+DYNAMIC 57×1 | 1V・2T/3ポジション/SSユニット | — |
22フレット、400R、ハムバッカーを採り入れたSuper Editionとして展開。
1986
Original Versionとして残る伝統型
Tokai Electric Guitars 1986
| シリーズ | モデル | 定価 | カタログ区分 | 基準年代 | ネック/指板 | ボディ/塗装 | ピックアップ | ハードウェア/電装 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST | TST-50 | ¥50,000 | Original Version | — | メイプル/メイプル/ローズ | アルダー | ST-VINTAGE×3 | Old Style | BB/OW/GS/MR |
| TSS | TSS-38 | ¥38,000 | Original Version | — | メイプル/メイプル/ローズ | アッシュ/アルダー | L.WHITE×3 | Modern Style | BB/OW/YS |
1987
Traditional Versionとして再整理
Tokai Electric Guitars 1987
| シリーズ | モデル | 定価 | カタログ区分 | 基準年代 | ネック/指板 | ボディ/塗装 | ピックアップ | ハードウェア/電装 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST | ST-NR Special | ¥100,000 | Traditional Version | — | メイプル | アルダー | ST-VINTAGE | NR Special | LY |
| TST | TST-50 | ¥50,000 | Traditional Version | — | メイプル/メイプル/ローズ | アルダー | ST-VINTAGE | Original | BB/OW/YS/GS/MR |
| TST | TST-60 | ¥60,000 | Traditional Version | — | メイプル/メイプル/ローズ | アルダー | ST-VINTAGE | Original | BB/OW/YS/GS/MR |
| TST | TST-80 | ¥80,000 | Traditional Version | — | メイプル/メイプル/ローズ | アルダー | ST-VINTAGE | Original | BB/OW/YS/GS/MR |
| TSS | TSS-38 | ¥38,000 | Traditional Version | — | メイプル/メイプル/ローズ | アッシュ/アルダー | L.WHITE | Modern Style | BB/OW/YS |
| TSS | TSS-50 | ¥50,000 | Traditional Version | — | メイプル/メイプル/ローズ | アッシュ/アルダー | L.WHITE | Modern Style | BB/OW/YS |
Traditional Versionを明記。TSTとTSSは、ボディ材、ブリッジ、ピックアップなどの仕様に違いが見られます。
